Băng dính MYLAR còn được gọi là băng dính Mara, băng dính mylar, băng dính AC adapter là băng dính 1 mặt được làm từ đệm PET, Acrylic Adhesive. Băng dính này có thể nhiều lớp, có thể dán màng rách rời. Sản phẩm có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
● Két cấu sản phẩm:
● Thông số kỹ thuật:
Đệm:PET
Keo :Acrylic Adhesive
Độ dày :0.06mm,0.08mm,...
Đọ rộng:0-1200mm>
Đọ dài:66m>
Khả năng chịu nhiệt:130℃
Tỷ lệ kéo giãn:80%
Cường độ rách:≥200N/M
Điện trở:5.5KV
Hệ số ăn mòn điện:>0.98 Mức chống cháy:94V-0
Có tính chống hòa tan tốt
Màu sắc: Màu vàng nhạt, vàng đạm, xanh lam. Xanh lục, đỏ, đen, trắng, trong suốt,...
(Trên đay chỉ là mẫu điển hình tham khảo, không lấy số liệu này làm thông số tiêu chuẩn)
● Diều kiện bảo quản:
1. Bảo quản ở trong phòng có nhiệt độ khoảng 25℃, độ ẩm 65%
2. HSD: 12 tháng, trong thời gian này sẽ có hiệu quả tốt nhất
● Ứng dụng:
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các ngành chế tạo các loại máy điện cơ như máy biến áp, Motors, tụ điện,...Dùng để cách điện các thiết bị điện tử, trên các bảng mạch, các vỏ thiết bị,...Ngoài ra cũng được sử dụng để cố định và cách điện, chống cháy các bọc Pin lithium, bảo vệ bảng và pin trên đó.
● Bàng chi tiết các loại băng dính Mylar:
Loại | Màu sắc | Độ dày đệm xốp | Tổng độ dày | Cường độ rách | Độ kéo giãn | TỶ lệ giãn | Điện trở | Điện trở cách nhiệt | Hệ số ăn mòn điện | Nhiệt độ hoạt động | Tính chống hòa tan | Tính chống cháy | Chỉ số điện năng tương đối
|
mm | mm | N/M | N/10mm | % | Kv | Ω | ℃ | ||||||
280B | Vàng nhạt | 0.016 | 0.035 | >200 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
280 | Vàng nhạt | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
281 | Vàng đậm | ||||||||||||
282 | Xanh lam | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅲ |
283 | Đỏ | ||||||||||||
284 | Xanh lục | ||||||||||||
285 | Đen | ||||||||||||
286 | Trắng | ||||||||||||
287 | Trắng trong | ||||||||||||
288 | Trong suốt | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | / | |
312 | Hồng | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 1066 | >0.98 | 130 | OK | Yes | |
313 | Xanh đậm | ||||||||||||
289 | Vàng đậm | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
380 | Vàng nhạt | ||||||||||||
383 | Đỏ | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅲ |
384 | Xanh lục | ||||||||||||
385 | Đen | ||||||||||||
386 | Trắng | ||||||||||||
387 | Trắng trong | ||||||||||||
310 | Xanh lam | ||||||||||||
311 | Trong suốt | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | / | |
480 | Vàng nhạt | 0.065 | 0.105 | >300 | >95 | >80 | 8.5 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
280-2L | Vàng nhạt | 0.025 | 0.11 | >300 | >50 | >80 | 8 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | |
280-3L | Vàng nhạt | 0.025 | 0.165 | >60 | 10 |
- trước:没有了! kế tiếp:Băng dính dán thùng hộp OPP